| X | 41.34" | 1,050 mm |
| Y | 33.46" | 849.88 mm |
| Z | 35.43" | 899.92 mm |
| RPM | 12,000 RPM | 12,000 RPM |
| # ATC | 100 | 100 |
| Taper | NST 50 | NST 50 |
| Pallet-W | 24.8" | 629.92 mm |
| Pallet-L | 24.8" | 629.92 mm |
| # Axis | 4 | 4 |
- Coolant thru spindle
- Dual chip conveyor
- Two speed gear drive headstock
- 16iMB control
- dual ball screw each axis