Swing Over Bed: Ø600 Ø600 Ø600 Ø600
Swing Over Saddle: Ø450 Ø450 Ø450 Ø450
Max. Machining Dia.: Ø420 BMT65: Ø380
VDI40: Ø285 Ø420 BMT65: Ø380
VDI40: Ø285
Max. Machining Length: STD: 1,280 mm (10”)
OPT: 1,260 mm (12”) BMT65: STD: 1,220 mm (10”) / OPT: 1,200 mm (12”)
VDI40: STD: 1,260 mm (10”) / OPT: 1,240 mm (12”) STD: 1,210 mm (10”)
OPT: 1,190 mm (12”) BMT65: STD: 1,190 mm (10”) / OPT: 1,170 mm (12”)
VDI40: STD: 1,210 mm (10”) / OPT: 1,190 mm (12”)
Draw Bar Dia.: STD: Ø75 (10”)
OPT: Ø78 (10”) / Ø91 (12”) STD: Ø75 (10”)
OPT: Ø78 (10”) / Ø91 (12”) Main Spindle: STD: Ø75 (10”)
OPT: Ø78 (10”) / Ø91 (12”)
Sub Spindle: Ø45 Main Spindle: STD: Ø75 (10”)
OPT: Ø78 (10”) / Ø91 (12”)
Sub Spindle: Ø45
X-axis: 230 (210+20) mm BMT65: 206 (190+16) mm
VDI40: 206 (142.5+63.5) mm 230 (210+20) mm BMT65: 206 (190+16) mm
VDI40: 206 (142.5+63.5) mm
Y-axis: – 100 (50+50) mm – 100 (50+50) mm
Z-axis: 1,330 mm (10”)
1,320 mm (12”) BMT65: 1,265 mm
VDI40: 1,305 mm 1,330 mm BMT65: 1,190 mm
VDI40: 1,235 mm
Tool Capacity: STD: 10 pcs
OPT: 12 pcs 12 pcs STD: 10 pcs
OPT: 12 pcs 12 pcs
Chuck Diameter: STD: 10″
OPT: 12″ STD: 10″
OPT: 12″ STD: 10″+6”(W)
OPT: 12”+6”(W) STD: 10″+6”(W)
OPT: 12”+6”(W)
Spindle Speeds: STD: 50–3,500 (A2-8, 75 mm, 10”)
OPT: 50–3,000 (A2-8, 78 mm, 10”)
50–2,500 (A2-8, 91 mm, 12”) STD: 50–3,500 (A2-8, 75 mm, 10”)
OPT: 50–3,000 (A2-8, 78 mm, 10”)
50–2,500 (A2-8, 91 mm, 12”) Main Spindle: STD: 50–3,500 (A2-8, 75 mm, 10”)
OPT: 50–3,000 (A2-8, 78 mm, 10”)
50–2,500 (A2-8, 91 mm, 12”)
Sub Spindle: 6,000 (A2-5) Main Spindle: STD: 50–3,500 (A2-8, 75 mm, 10”)
OPT: 50–3,000 (A2-8, 78 mm, 10”)
50–2,500 (A2-8, 91 mm, 12”)
Sub Spindle: 6,000 (A2-5)
Spindle Nose: A2-8 A2-8 Main Spindle: A2-8
Sub Spindle: A2-5 Main Spindle: A2-8
Sub Spindle: A2-5