OKUMA LU 35 2SC / 850 CNC 4 AXIS UNIVERSAL LATHE, 2002 model, used. Features 18" chuck, max spindle speed of 3200 RPM, and 50 HP. Equipped with OKUMA OSP P100L CNC Control and chip conveyor. Machine weight: 20,800 lbs.
| Swing Over Bed | 29.13" | 739.9 mm |
| Machining Length | 33.46" | 849.88 mm |
| Distance Between Centers | 33.46" | 849.88 mm |
| Turning Diameter, Shaft Diameter | 21.65" | 549.91 mm |
| Chuck Size 1 | 18" | 457.2 mm |
| Spindle Nose 1 | A2 - 8 | A2 - 8 |
| Spindle Bore Diameter 1 | 3.54" | 89.916 mm |
| Spindle Bar Capacity 1 | 3" | 76.2 mm |
| Spindle Speeds 1 | 3,200 RPM | 3,200 RPM |
| Spindle Horsepower 1 | 50 hp | 37.3 kW |
| X1 - Axis Travel | 14.96" | 379.98 mm |
| X2 - Axis Travel | 9.84" | 249.94 mm |
| Z1 - Axis Travel | 36.22" | 919.99 mm |
| Z2 - Axis Travel | 34.45" | 875.03 mm |
| Rapid Traverse Rate - X1 | 591 in/min. | 250.2 mm/sec. |
| Rapid Traverse Rate- X2 | 591 in/min. | 15 m/min. |
| Rapid Traverse Rate - Z1 | 7,876 in/min. | 3,334.2 mm/sec. |
| Rapid Traverse Rate - Z2 | 787 in/min. | 20 m/min. |
| Gear Ranges | 2 | 2 |
| Turret Configuration 1 | 12 | 12 |
| Turret Configuration 2 | 10 station | 10 station |
| Tailstock Quill Diameter | 4.72" | 119.89 mm |
| Tailstock Taper | MT 5 | MT 5 |
| Tailstock Quill Travel | 6.69" | 169.93 mm |
| Programmable Tailstock | YES | YES |
| # Axis | 4 | 4 |
| Control | CNC | CNC |
| Weight | 0.00 | 0.00 |
Swing Over Bed: 29.13"
Turning Diameter, Shaft Diameter: 18.90"
Machining Length: 0
Distance Between Centers: 0
Distance Between Spindles: 0
Chuck Size 1, 2: 15"
Spindle Nose 1, 2: A2 - 8
Spindle Bore Diameter 1, 2: 3.5"
Spindle Bar Capacity 1, 2: 3
Spindle Speeds 1, 2: 3200 RPM
Gear Ranges: 2
Spindle Horsepower 1, 2: 50 HP
Spindle Torque: 0
X - Axis Travel 1, 2: 14.96", 9.84"
Z - Axis Travel 1, 2: 36.2", 34.4"
C - Axis Travel 1, 2: 0
W - Axis Travel Sub Spindle: 0
Rapid Traverse Rates X1, X2: 591, 591 IPM
Rapid Traverse Rates Z1, Z2: 787, 787 IPM
Rapid Traverse Rate W Axis: 0
Rapid Traverse C Axis: 0
Turret Configuration 1, 2: 12, 10
Turret Rotary Tool Spindle Speed 1, 2: 0
Turret Rotary Tool Horse Power 1, 2: 0
Tailstock Quill Diameter: 0
Tailstock Taper: 0
Tailstock Quill Travel: 0
Programmable Tailstock: 0
Tailstock Travel: 0
Machine Weight: 12,800 LBS.
C - Axis Travel 1, 2: 0.0000
OKUMA OSP P100L CNC CONTROL
18" ROHM 3 JAW QUICK JAW CHANGE CHUCK
MIST COLLECT SYSTEM
CHIP CONVEYOR