| X Travel | 39.37" | 1,000 mm |
| Y Travel | 21.65" | 549.91 mm |
| Z Travel | 19.69" | 500.13 mm |
| Power | 25 hp | 18.6 kW |
| RPM | 12,000 RPM | 12,000 RPM |
| # ATC | 30 | 30 |
| Taper | CT-40 | CT-40 |
| Table-W | 19.76" | 501.9 mm |
| Table-L | 43.31" | 1,100.1 mm |
| # Axis | 3 | 3 |
- Chip Conveyor
- Renishaw Probe System Eye installed (no spindle probe or toolsetter)
- Through Spindle Coolant
- Coolant Chiller,
- GSA Filter Air Dryer