USED 2010 TOSHIBA MACHINE EC45V30-NII
Overview
Specifications
| Type | All Electric | All Electric |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 44 T | 39.916 t |
| Shot Volume (PS) | 1.2 oz | 34.9 g |
| Tie Bar Distance H | 12.6" | 320.04 mm |
| Tie Bar Distance V | 12.6" | 320.04 mm |
| Platen Dimension H | 18.1" | 459.74 mm |
| Platen Dimension V | 18.1" | 459.74 mm |
| Clamp Stroke | 9.8" | 248.92 mm |
| Maximum Daylight | 22.4" | 568.96 mm |
| Mold Height Min | 5.9" | 149.86 mm |
| Mold Height Max | 12.6" | 320.04 mm |
| Control | CNC (INJECTVISOR V30) | CNC (INJECTVISOR V30) |
Loading...
Loading...
Loading...

