| Swing | 88" | 2,235.2 mm |
| Centers | 480" | 12,192 mm |
| Spindle Bore | 6.3" | 160.02 mm |
| Power | 85 kW | 114 hp |
| RPM | 140 RPM | 140 RPM |
| Swing Over Cross Slide | 62.5" | 1,587.5 mm |
| Weight | 200,000lbs | 200,000lbs |
4-axis Heidenhain DRO
78" built-in 4-jaw chuck
35" cross slide travel
inch / metric threading capability
.71 - 140rpm
2 steady rest (32" capacity w/ 5 rollers
1 belly rest w/ 3 rollers
600v/3/60 electrics
power tailstock w/power quill
leveling shoes
machine base in 3 sections
Carriage passes tailstock