USED 1999 NISSEI FV9200-600L
Overview
Specifications
| Type | Servo Hydraulic | Servo Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 943 T | 855.476 t |
| Shot Volume (PS) | 203.9 oz | 5,779.9 g |
| Screw Diameter | 4.92" | 124.97 mm |
| Maximum Injection Pressure | 24300 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 24300 psi | |
| Tie Bar Distance H | 52.4" | 1,331 mm |
| Tie Bar Distance V | 52.4" | 1,331 mm |
| Platen Dimension H | 70.8" | 1,798.3 mm |
| Platen Dimension V | 70.8" | 1,798.3 mm |
| Maximum Daylight | 88.9" | 2,258.1 mm |
| Mold Height Min | 19.7" | 500.38 mm |
| Mold Height Max | 42.3" | 1,074.4 mm |
| Ejector Stroke | 7.8" | 198.12 mm |
| Power supply Volts | 575 | 575 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Control | CNC (NC9300T) | CNC (NC9300T) |
Loading...
Loading...
Loading...

