USED 2002 NISSEI FV9100-400L
Overview
Specifications
| Type | Servo Hydraulic | Servo Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 720 T | 653.174 t |
| Shot Volume (PS) | 168 oz | 4,762.7 g |
| Screw Diameter | 4.41" | 112.01 mm |
| Maximum Injection Pressure | 24225 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 24225 psi | |
| Screw Speed STD | 0 rpm | 0 RPM |
| Tie Bar Distance H | 43.3" | 1,099.8 mm |
| Tie Bar Distance V | 43.3" | 1,099.8 mm |
| Platen Dimension H | 60.6" | 1,539.2 mm |
| Platen Dimension V | 60.6" | 1,539.2 mm |
| Clamp Stroke | 37.4" | 949.96 mm |
| Maximum Daylight | 75.2" | 1,910.1 mm |
| Mold Height Min | 17.7" | 449.58 mm |
| Mold Height Max | 37.4" | 949.96 mm |
| Ejector Stroke | 7.9" | 200.66 mm |
| Power supply Volts | 460 | 460 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Hours | 95,387 hr. | 95,387 hr. |
| Control | CNC (NC9300T) | CNC (NC9300T) |
Loading...
Loading...
Loading...

