| X | 710 mm | 27.953" |
| Y | 680 mm | 26.772" |
| Z | 680 mm | 26.772" |
| RPM | 12,000 RPM | 12,000 RPM |
| # ATC | 60 | 60 |
| Taper | 7/24 Taper No.40 | 7/24 Taper No.40 |
| Pallet-W | 500 mm | 19.685" |
| Pallet-L | 500 mm | 19.685" |
| Control | CNC (F-18iM) | CNC (F-18iM) |
| Weight | 20,900 lbs | 20,900 lbs |
Table Pallet (in) 16 × 16
Max. Load (lbs) 1100
B axis (deg) 1 (0.001 op)
Stroke X/Y/Z (in) 28/26.7/26.7
Machining Cap. Dia x Height (in) 31.5 × 31.5
Rapid X/Y/Z (ipm) 1575/1575/1575
Spindle Speed (rpm) 60 ~ 12000
Type Built-in
HP 30
ATC Capacity 60
T-T (sec) 1.2
C-C (sec) 4.5
APC Type 2 pallet rotary
Machine Weight (lbs) 26,840
Control F-18iM