| X | 610 mm | 24.016" |
| Y | 580 mm | 22.835" |
| Z | 580 mm | 22.835" |
| RPM | 12,000 RPM | 12,000 RPM |
| Taper | 7/24 Taper No.40 | 7/24 Taper No.40 |
| Pallet-W | 400 mm | 15.748" |
| Pallet-L | 400 mm | 15.748" |
| Control | CNC (F-18iM) | CNC (F-18iM) |
| Weight | 20,900 lbs | 20,900 lbs |
Table Pallet (in) 16 × 16
Max. Load (lbs) 880
B axis (deg) 1 (0.001 op)
Stroke X/Y/Z (in) 22/22/22
Machining Cap. Dia x Height (in) 24 × 28
Rapid X/Y/Z (ipm) 1575/1575/1575
Spindle Speed (rpm) 60 ~ 12000
Type Built-in
HP 30
ATC Capacity 60
T-T (sec) 1.2
C-C (sec) 4.5
APC Type 2 pallet rotary
Machine Weight (lbs) 20,900
Control F-18iM