NEW SMEC SL 3500ALY/2200
Overview
Specifications
| Swing | 33.46" | 849.88 mm |
|---|---|---|
| Machining Length | 83.66" | 2,125 mm |
| # Axis | 3 | 3 |
| Chuck Size | 12" | 304.8 mm |
| Bar Capacity | 4.06" | 103.12 mm |
| Power | 3,525 hp | 2,628.6 kW |
| Max RPM | 2,800 RPM | 2,800 RPM |
| Turning Dia | 16.93" | 430.02 mm |
| Tailstock | Yes | Yes |
| Live Tooling | Yes | Yes |
| Sub Spindle | No | No |
| Dimensions | 257" x 85" | 257" x 85" |
| Weight | 23,150 | 23,150 |
Loading...
Loading...
Loading...

