2015 Okuma Multus U4000 2SW/1500 Multi-Tasking 6-Axis CNC Machine, 12000 RPM Milling Spindle, Sub-Spindle, Big Bore, Y-Axis, C-Axis, High-Pressure Coolant, 80-Station ATC, Chip Conveyor
| Max Turning Dia | 25.59" | 649.99 mm |
| Center Distance | 73.7" | 1,872 mm |
| Machining Length | 59.06" | 1,500.1 mm |
| X-Axis | 27.36" | 694.94 mm |
| X2-Axis | 9.25" | 234.95 mm |
| Y-Axis | ±5.91" | ±5.91" |
| Z-Axis | 62.99" | 1,599.9 mm |
| Z2-Axis | 60" | 1,524 mm |
| B-Axis | −30° ~ +210° | −30° ~ +210° |
| C-Axis | 360° (0.0001) | 360° (0.0001) |
| W-Axis | 62.36" | 1,583.9 mm |
| Power (Main) | 30 hp | 22.4 kW |
| Power (Sub) | 30 hp | 22.4 kW |
| Power (Milling Spindle) | 33 hp | 24.6 kW |
| RPM (Main) | 4,200 RPM | 4,200 RPM |
| RPM (Sub) | 3,800 RPM | 3,800 RPM |
| RPM (Milling Spindle) | 12,000 RPM | 12,000 RPM |
| # ATC | 80 | 80 |
| # Axis | 6 | 6 |
| Taper Bore (Main) | 5.5" | 139.7 mm |
| Taper Bore (Sub) | 3.15" | 80.01 mm |
| Spindle Nose (Main) | A2-8 | A2-8 |
| Spindle Nose (Sub) | A2-8 | A2-8 |
| Rapid Traverse (X/Y/Z) | 1,968 / 1,574 /1,968 in/min. | 1,968 / 1,574 /1,968 in/min. |
| Control | CNC (Okuma OSP-P300S-H) | CNC (Okuma OSP-P300S-H) |
| Dimensions | 252" X 117" X 119" | 252" X 117" X 119" |
| Weight | 40,700 lb | 40,700 lb |
Milling spindle (12,000 rpm)
Sub-spindle
Big-bore
Y-axis
C-axis (main/sub)
ChipBLASTER high-Pressure coolant
80-station tool changer
Auto door w/ dual-start
Touch setter A for 2S
4’ bar support system
Chip conveyor
Collision avoidance software