| X-AXIS TRAVEL | 31.5" | 800.1 mm |
| Y-AXIS TRAVEL | 31.5" | 800.1 mm |
| Z-AXIS TRAVEL | 34.6" | 878.84 mm |
| SPINDLE TAPER | HSK 100 | HSK 100 |
| SPINDLE SPEED | 12000 rpm | 12,000 RPM |
| TOOL CAPACITY (ATC) | 60 | 60 |
| NUMBER OF PALLETS | 5 | 5 |
| PALLET SIZE | 19.7" x 19.7" | 19.7" x 19.7" |
| Number of Axis | 4 | 4 |
| 4 AXIS PALLET TABLE INDEXING | N/C Contouring | N/C Contouring |
| TOOL PROBE/AUTO TOOL LENGTH MEASURE | Yes | Yes |
| CHIP CONVEYOR | Yes | Yes |
| Control | CNC (DMG MORI CELOS) | CNC (DMG MORI CELOS) |
Power Requirement: 220/3/60