USED 2015 TOYO SI-200-6S-H300EU
Overview
Specifications
| Clamping Force Tonnage | 200 T | 181.437 t |
|---|---|---|
| Shot Volume (PS) | 17 oz | 481.9 g |
| Tie Bar Distance H | 24.04" | 610.62 mm |
| Tie Bar Distance V | 24.04" | 610.62 mm |
| Platen Dimension H | 30.7" | 779.78 mm |
| Platen Dimension V | 30.7" | 779.78 mm |
| Clamp Stroke | 18.5" | 469.9 mm |
| Mold Height Min | 7.87" | 199.9 mm |
| Mold Height Max | 23.62" | 599.95 mm |
| Ejector Force | 4.72 T | 4.282 t |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Hours | 24,204 hr. | 24,204 hr. |
| Machine under power | Under power running with mould | Under power running with mould |
| Control | CNC (System 600) | CNC (System 600) |
Equipped With
Wired for Dual Core Pull
Robot Interface
Loading...
Loading...
Loading...

