| Type | Hydraulic | Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 650 T | 589.671 t |
| Shot Volume (PS) | 75.5 oz | 2,140.4 g |
| Screw Diameter | 3.346" | 84.988 mm |
| Maximum Holding Pressure | 19998 psi | |
| Screw Speed STD | 150 rpm | 150 RPM |
| Tie Bar Distance H | 37.4" | 949.96 mm |
| Tie Bar Distance V | 37.4" | 949.96 mm |
| Platen Dimension H | 55.12" | 1,400 mm |
| Platen Dimension V | 55.12" | 1,400 mm |
| Clamp Stroke | 53.15" | 1,350 mm |
| Maximum Daylight | 70.87" | 1,800.1 mm |
| Mold Height Min | 21.65" | 549.91 mm |
| Mold Height Max | 70.87" | 1,800.1 mm |
| Ejector Stroke | 7.01" | 178.05 mm |
| Power supply Volts | 480 | 480 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Machine under power | Under power running with mould | Under power running with mould |
| Control | CNC (INJECTVISOR) | CNC (INJECTVISOR) |
Fixed Side Hydraulic Corepulls : 1
Fixed Side Hydraulic Corepulls : 1