| Shot Volume (PS) | 120.6 oz | 3,419.8 g |
| Screw Diameter | 4.134" | 105 mm |
| Maximum Injection Pressure | 23212 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 23212 psi | |
| Injection Rate High Speed | 46.5 ft³/min. | 1.3 m³/min. |
| Screw Torque High Speed | 148 | 148 |
| Tie Bar Distance H | 43.31" | 1,100.1 mm |
| Tie Bar Distance V | 37.8" | 960.12 mm |
| Platen Dimension H | 59.45" | 1,510 mm |
| Platen Dimension V | 37.8" | 960.12 mm |
| Clamp Stroke | 55.12" | 1,400 mm |
| Maximum Daylight | 72.83" | 1,849.9 mm |
| Mold Height Min | 17.72" | 450.09 mm |
| Mold Height Max | 41.34" | 1,050 mm |
| Ejector Stroke | 9.84" | 249.94 mm |
| Power supply Volts | 480 | 480 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
Fixed Side Hydraulic Corepulls :2
Moving Side Hydraulic Corepulls :2
Moving Side Screw (S) Corepulls : 1