USED 2015 TOSHIBA MACHINE EC110SXIIV50-U34-4A
Overview
Specifications
| Type | All Electric | All Electric |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 110 T | 99.79 t |
| Barrel Code | 4A | 4A |
| Shot Volume (PS) | 6.5 oz | 184.3 g |
| Shot Volume (PE) | 6.5 oz | 184.3 g |
| Screw Diameter | 1.57" | 39.878 mm |
| Maximum Injection Pressure | 22900 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 22900 psi | |
| Screw Speed STD | 320 rpm | 320 RPM |
| Injection Rate STD | 15.3 ft³/min. | 0.4 m³/min. |
| Injection Rate High Speed | 26.8 ft³/min. | 0.8 m³/min. |
| Plasticizing Capacity (PS) STD | 1.1 oz | 31.2 g |
| Nozzle Touch Force | 1.3 T | 1.179 t |
| Tie Bar Distance H | 18.1" | 459.74 mm |
| Tie Bar Distance V | 16.1" | 408.94 mm |
| Platen Dimension H | 26" | 660.4 mm |
| Platen Dimension V | 24" | 609.6 mm |
| Clamp Stroke | 13.8" | 350.52 mm |
| Maximum Daylight | 35.4" | 899.16 mm |
| Mold Height Min | 7.1" | 180.34 mm |
| Mold Height Max | 21.7" | 551.18 mm |
| Ejector Force | 3.3 T | 2.994 t |
| Ejector Stroke | 3.5" | 88.9 mm |
| Power supply Volts | 230 | 230 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Hours | 40,000 hr. | 40,000 hr. |
| Machine under power | Under Power no Mould in Machine | Under Power no Mould in Machine |
| Control | CNC (InjectvisorV50) | CNC (InjectvisorV50) |
Loading...
Loading...
Loading...

