| Type | Servo Hydraulic | Servo Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 154 T | 139.707 t |
| Barrel Code | A | A |
| Shot Volume (PS) | 9.6 oz | 272.2 g |
| Screw Diameter | 1.77" | 44.958 mm |
| Maximum Injection Pressure | 30080 psi | |
| Screw Speed STD | 240 rpm | 240 RPM |
| Injection Rate STD | 238 SCCM | 0 ft³/min. |
| Plasticizing Capacity (PS) STD | 181 lb | 82,100.3 g |
| Nozzle Touch Force | 3.8 T | 3.447 t |
| Tie Bar Distance H | 20.1" | 510.54 mm |
| Tie Bar Distance V | 20.1" | 510.54 mm |
| Platen Dimension H | 28.7" | 728.98 mm |
| Platen Dimension V | 28.7" | 728.98 mm |
| Clamp Stroke | 23.6" | 599.44 mm |
| Maximum Daylight | 33.5" | 850.9 mm |
| Mold Height Min | 13.4" | 340.36 mm |
| Ejector Force | 5.4 T | 4.899 t |
| Ejector Stroke | 3.5" | 88.9 mm |
| Power supply Volts | 230 | 230 |
| Heater Capacity | 15.53 kw | 15.5 kW |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Hours | 47,506 hr. | 47,506 hr. |
| Machine under power | not under power in plant | not under power in plant |
| Control | CNC (TACT) | CNC (TACT) |
| Dimensions | FT. L17.6 X W4.0 X H 6.15 | FT. L17.6 X W4.0 X H 6.15 |
Double core pull
Air blow