| Type | Hydraulic | Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 70 T | 63.503 t |
| Shot Volume (PS) | 4.2 oz | 119.1 g |
| Screw Diameter | 1.18" | 29.972 mm |
| Platen Dimension H | 25.98" | 659.89 mm |
| Platen Dimension V | 22.05" | 560.07 mm |
| Maximum Daylight | 27.5" | 698.5 mm |
| Mold Height Min | 9.84" | 249.94 mm |
| Mold Height Max | 22.83" | 579.88 mm |
| Ejector Stroke | 3.94" | 100.08 mm |
| Heater Capacity | 9.3 kw | 9.3 kW |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
TieBar-less