| Clamping Force Tonnage | 202 T | 183.252 t |
| Shot Volume (PS) | 10.7 oz | 303.3 g |
| Shot Volume (PE) | 23 oz | 652 g |
| Tie Bar Distance H | 24" | 609.6 mm |
| Tie Bar Distance V | 24" | 609.6 mm |
| Platen Dimension H | 34.3" | 871.22 mm |
| Platen Dimension V | 34.3" | 871.22 mm |
| Clamp Stroke | 29.9" | 759.46 mm |
| Maximum Daylight | 41.3" | 1,049 mm |
| Ejector Force | 29.9 T | 27.125 t |
| Ejector Stroke | 4.7" | 119.38 mm |
| Power supply Volts | 230 | 230 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Machine under power | Under Power no Mould in Machine | Under Power no Mould in Machine |
| Control | CNC (TACT) | CNC (TACT) |
Mag Platens Technomagnetic
Robot Interface
Yushin Robot RC11-250DS-17
Air Blow