| Type | All Electric | All Electric |
| Clamping Force Tonnage | 65 T | 58.967 t |
| Shot Volume (PS) | 2.9 oz | 82.2 g |
| Tie Bar Distance H | 13.8" | 350.52 mm |
| Tie Bar Distance V | 13.8" | 350.52 mm |
| Platen Dimension H | 13.8" | 350.52 mm |
| Platen Dimension V | 13.8" | 350.52 mm |
| Clamp Stroke | 11.4" | 289.56 mm |
| Maximum Daylight | 26" | 660.4 mm |
| Mold Height Min | 5.9" | 149.86 mm |
| Mold Height Max | 14.5" | 368.3 mm |
| Power supply Volts | 460/230 | 460/230 |
| Hours | 23,464 hr. | 23,464 hr. |
| Machine under power | not under power in storage | not under power in storage |
Robot interface
wired for 3 Core Pull interfaces
Air Blow
Electrics 460/230