USED 2013 TOSHIBA MACHINE EC610SXV50-61B
Overview
Specifications
| Type | Hydraulic | Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 610 T | 553.383 t |
| Shot Volume (PS) | 124 oz | 3,515.3 g |
| Tie Bar Distance H | 960 mm | 37.795" |
| Tie Bar Distance V | 900 mm | 35.433" |
| Platen Dimension H | 1,365 mm | 53.74" |
| Platen Dimension V | 1,300 mm | 51.181" |
| Clamp Stroke | 900 mm | 35.433" |
| Maximum Daylight | 1,900 mm | 74.803" |
| Mold Height Min | 565 mm | 22.244" |
| Mold Height Max | 535 mm | 21.063" |
| Ejector Force | 13 T | 11.793 t |
| Ejector Stroke | 180 mm | 7.0866" |
| Hours | 56,273 hr. | 56,273 hr. |
Loading...
Loading...
Loading...

