| Type | Hydraulic | Hydraulic |
| Clamping Force Tonnage | 300 T | 272.156 t |
| Shot Volume (PS) | 33.7 oz | 955.4 g |
| Screw Diameter | 70 mm | 2.7559" |
| Maximum Injection Pressure | 22780 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 20460 psi | |
| Tie Bar Distance H | 25.04" | 636.02 mm |
| Tie Bar Distance V | 25.04" | 636.02 mm |
| Platen Dimension H | 35.67" | 906.02 mm |
| Platen Dimension V | 35.87" | 911.1 mm |
| Maximum Daylight | 7.87 - 49.60 | 0 mm |
| Mold Height Min | 7.87" | 199.9 mm |
| Mold Height Max | 25.98" | 659.89 mm |
| Ejector Force | 8.9 T | 8.074 t |
| Ejector Stroke | 7.87" | 199.9 mm |
| Power supply Volts | 575 | 575 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Control | CNC (EC100) | CNC (EC100) |
Machine is under power.