| Type | All Electric | All Electric |
| Clamping Force Tonnage | 330 T | 299.371 t |
| Shot Volume (PS) | 10.6 oz | 300.2 g |
| Screw Diameter | 48" | 1,219.2 mm |
| Maximum Injection Pressure | 27557 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 27557 psi | |
| Screw Speed STD | 400 rpm | 400 RPM |
| Nozzle Touch Force | 3.3 T | 2.994 t |
| Tie Bar Distance H | 28" | 711.2 mm |
| Tie Bar Distance V | 25" | 635 mm |
| Platen Dimension H | 40.6" | 1,031.2 mm |
| Platen Dimension V | 37.8" | 960.12 mm |
| Maximum Daylight | 53.15" | 1,350 mm |
| Ejector Force | 8.8 T | 7.983 t |
| Ejector Stroke | 7.87" | 199.9 mm |
| Machine under power | not under power in storage | not under power in storage |
Roboshot, hopper, magnet and drawer type
• Roboshot, hopper, slide with drain tube
• Roboshot, Euromap 73, external safety gate interface
• Roboshot, longer, tie bars, 275 ton
• Roboshot, increased, tonnage, 275 to 330 ton
• Conversion kit, 48mm