| Type | All Electric | All Electric |
| Clamping Force Tonnage | 165 T | 149.686 t |
| Shot Volume (PS) | 5.1 oz | 144 g |
| Screw Diameter | 36" | 914.4 mm |
| Maximum Injection Pressure | 40611 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 40611 psi | |
| Screw Speed STD | 400 rpm | 400 RPM |
| Injection Rate STD | 160 ft³/min. | 4.5 m³/min. |
| Nozzle Touch Force | 3.3 T | 2.994 t |
| Tie Bar Distance H | 22" | 558.8 mm |
| Tie Bar Distance V | 20.1" | 510.54 mm |
| Platen Dimension H | 31.5" | 800.1 mm |
| Platen Dimension V | 29.5" | 749.3 mm |
| Maximum Daylight | 37.01" | 940.05 mm |
| Ejector Force | 3.85 T | 3.493 t |
| Ejector Stroke | 5.91" | 150.11 mm |
| Power supply Volts | 230 | 230 |
| Machine under power | not under power in storage | not under power in storage |
| Dimensions | 196.5 x 55.4 x 71.5 in | 196.5 x 55.4 x 71.5 in |
| Weight | 14,330 lbs | 14,330 lbs |
Pneumatic, mold gate: Qty of 4
feedscrew, GP, Colmonoy 56, chrome plated
Roboshot, tip assembly, H13 free flow, in place of std
Robotshot, euromap 73, external safety gate interface