NEW 2016 TOSHIBA MACHINE EC310SXV50-8Y
Overview
Specifications
| Type | All Electric | All Electric |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 310 T | 281.228 t |
| Shot Volume (PS) | 10.3 oz | 292 g |
| Tie Bar Distance H | 28.7" | 728.98 mm |
| Tie Bar Distance V | 25.9" | 657.86 mm |
| Platen Dimension H | 40.5" | 1,028.7 mm |
| Platen Dimension V | 37.7" | 957.58 mm |
| Clamp Stroke | 23.6" | 599.44 mm |
| Hours | 23,507 hr. | 23,507 hr. |
Equipped With
INJECTVISOR V50 CONTROL
Loading...
Loading...
Loading...

