USED 2016 TOSHIBA MACHINE EC610SXIIV50-26Y
Overview
Specifications
| Type | All Electric | All Electric |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 610 T | 553.383 t |
| Shot Volume (PS) | 31.9 oz | 904.3 g |
| Tie Bar Distance H | 38.1" | 967.74 mm |
| Tie Bar Distance V | 35.8" | 909.32 mm |
| Platen Dimension H | 53.7" | 1,364 mm |
| Platen Dimension V | 51.2" | 1,300.5 mm |
| Hours | 8,029 hr. | 8,029 hr. |
Equipped With
INJECTVISOR V50 CONTROL
Loading...
Loading...
Loading...

