| Type | All Electric | All Electric |
| Clamping Force Tonnage | 102 T | 92.533 t |
| Shot Volume (PS) | 98 g | 3.5 oz |
| Screw Diameter | 35 mm | 1.378" |
| Tie Bar Distance H | 410" | 10,414 mm |
| Tie Bar Distance V | 410" | 10,414 mm |
| Clamp Stroke | 13.78" | 350.01 mm |
| Maximum Daylight | 760" | 19,304 mm |
| Mold Height Min | 200" | 5,080 mm |
| Mold Height Max | 410" | 10,414 mm |
| Ejector Stroke | 80 mm | 3.1496" |
clamp stroke 102 ton
mold opening stroke: 350 mm