USED 2016 Toshiba Machine EC55SXIIV50-1.5-1YZ
Overview
Specifications
| Type | All Electric | All Electric |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 55 T | 49.895 t |
| Barrel Code | 1YZ | 1YZ |
| Shot Volume (PS) | 1 oz | 28.3 g |
| Shot Volume (PE) | 0.8 oz | 23 g |
| Screw Diameter | 20" | 508 mm |
| Maximum Injection Pressure | 39200 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 39200 psi | |
| Screw Speed STD | 430 rpm | 430 RPM |
| Nozzle Touch Force | 2 T | 1.814 t |
| Tie Bar Distance H | 16.1" | 408.94 mm |
| Tie Bar Distance V | 14.2" | 360.68 mm |
| Platen Dimension H | 20.1" | 510.54 mm |
| Platen Dimension V | 18.1" | 459.74 mm |
| Clamp Stroke | 11.8" | 299.72 mm |
| Maximum Daylight | 26.4" | 670.56 mm |
| Power supply Volts | 220 | 220 |
| Hours | 3,100 hr. | 3,100 hr. |
| Control | CNC (V50) | CNC (V50) |
SPI 12 Robot Interface
Dual Air Blow
Loading...
Loading...
Loading...

