USED 2007 ARBURG 570C 2200-1300
Overview
Specifications
| Type | Servo Hydraulic | Servo Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 242 T | 219.539 t |
| Shot Volume (PS) | 21.4 oz | 606.7 g |
| Screw Diameter | 2.36" | 59.944 mm |
| Tie Bar Distance H | 22.44" | 569.98 mm |
| Tie Bar Distance V | 22.44" | 569.98 mm |
| Platen Dimension H | 31.29" | 794.77 mm |
| Platen Dimension V | 31.29" | 794.77 mm |
| Clamp Stroke | 25.59" | 649.99 mm |
| Maximum Daylight | 37.4" | 949.96 mm |
| Mold Height Min | 11.81" | 299.97 mm |
| Mold Height Max | 11.81" | 299.97 mm |
| Ejector Stroke | 8.85" | 224.79 mm |
| Power supply Volts | 460 | 460 |
| Hours | 59,311 hr. | 59,311 hr. |
Equipped With
Includes:
(1) Accumulator
(1) Conveyor
Key Features:
• Core Pull
• Air Blow
• Servo Drive
• High Speed Injection-Accumulator
Loading...
Loading...
Loading...

