USED 2005 TOSHIBA ISGS390W
Overview
Specifications
| Clamping Force Tonnage | 390 T | 353.802 t |
|---|---|---|
| Shot Volume (PS) | 63 oz | 1,786 g |
| Tie Bar Distance H | 31.9" | 810.26 mm |
| Tie Bar Distance V | 31.9" | 810.26 mm |
| Platen Dimension H | 43.3" | 1,099.8 mm |
| Platen Dimension V | 43.3" | 1,099.8 mm |
| Clamp Stroke | 37" | 939.8 mm |
| Maximum Daylight | 49.2" | 1,249.7 mm |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Control | CNC (V21) | CNC (V21) |
2005 Toshiba ISGS390W, 390 Ton 63 oz PS
2005 Toshiba 390 Ton
MODEL: ISGS390W
TONNAGE: 390 TON
SHOT SIZE: 63 OZ PS
PLATEN DIMENSIONS: 43.3" x 43.3"
TIE BAR SPACING: 31.9" x 31.9"
CLAMP STROKE: 37"
MIN/MAX DAYLIGHT: 11.8”/49.2"
EQUIPPED WITH:
V21 CONTROL
Loading...
Loading...
Loading...

