USED 2004 TOSHIBA ISG950WV10-59B
Overview
Specifications
| Type | Hydraulic | Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 935 T | 848.219 t |
| Shot Volume (PS) | 126 oz | 3,572 g |
| Tie Bar Distance H | 49.8" | 1,264.9 mm |
| Tie Bar Distance V | 49.8" | 1,264.9 mm |
| Platen Dimension H | 68.3" | 1,734.8 mm |
| Platen Dimension V | 68.3" | 1,734.8 mm |
| Clamp Stroke | 68.9" | 1,750.1 mm |
| Maximum Daylight | 88.5" | 2,247.9 mm |
| Mold Height Min | 19.7" | 500.38 mm |
| Mold Height Max | 43.3" | 1,099.8 mm |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Control | CNC (Injectvisor V21) | CNC (Injectvisor V21) |
2004 ISG950WV10-59B Toshiba
SPECIFICATIONS:
Year: 2004
Make: Toshiba
Model: ISG950WV10-59B
Tonnage: 935-Ton
Shot Size PS: 126 oz
Platen Size: 68.3” x 68.3”
Tie Bar Spacing: 49.8” x 49.8”
Clamp Stroke: 68.9”
Daylight Min/Max: 88.5” MAX
Min /Max Mold Height: 19.7” / 43.3”
Type: Hydraulic
Equipped with:
Injectvisor V21 Control
Core Pull
Euro map 12 Robot Interface.
** THE ROBOT IS NOT INCLUDED
Loading...
Loading...
Loading...

