USED 1997 TOSHIBA ISGS500-27AT
Overview
Specifications
| Type | Hydraulic | Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 500 T | 453.593 t |
| Barrel Code | 27AT | 27AT |
| Shot Volume (PS) | 48 oz | 1,360.8 g |
| Screw Diameter | 3.2" | 81.28 mm |
| Screw Speed STD | 170 rpm | 170 RPM |
| Screw Speed High Torque | 170 rpm | 170 RPM |
| Plasticizing Capacity (PS) STD | 3.3 oz | 93.6 g |
| Tie Bar Distance H | 36.22" | 919.99 mm |
| Tie Bar Distance V | 36.22" | 919.99 mm |
| Platen Dimension H | 48.4" | 1,229.4 mm |
| Platen Dimension V | 48.4" | 1,229.4 mm |
| Clamp Stroke | 41.3" | 1,049 mm |
| Maximum Daylight | 55.1" | 1,399.5 mm |
| Mold Height Max | 13.8" | 350.52 mm |
| Ejector Force | 13.5 T | 12.247 t |
| Ejector Stroke | 6.3" | 160.02 mm |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Control | CNC | CNC |
1997 ISGS500-Ton Toshiba Machine
MANUFACTURE: TOSHIBA
MODEL: ISGS500 - 27AT
YEAR: 1997
TONNAGE: 500 TON
SHOT SIZE: 48 OZ
TIE BAR SPACING: 36.22 X 36.22
PLATEN DIMENSIONS (HXV): 48.4 X 48.4"
CLAMP STROKE: 41.3"
DAYLIGHT: 55.1/13.8"
CLAMP SPEED OPEN/CLOSE: 30/30
EJECTOR FORCE: 13.5 TON
EJECTOR STROKE: 6.3"
INJECTION CAPACITY: 63
SCREW DIAMETER: 3.2"
INJECTION VOLUME: 118 in3
INJECTION RATE: 41 in3
MAX SCREW SPEED: 170 RPM
PLASTICIZING RATE (GPS): 3.3 OZ/SEC
Loading...
Loading...
Loading...

