USED 1997 TOSHIBA ISG250N-10A
Overview
Specifications
| Type | Hydraulic | Hydraulic |
|---|---|---|
| Clamping Force Tonnage | 250 T | 226.796 t |
| Shot Volume (PS) | 16 oz | 453.6 g |
| Screw Diameter | 2" | 50.8 mm |
| Screw Speed STD | 255 rpm | 255 RPM |
| Plasticizing Capacity (PS) STD | 1.6 oz | 45.4 g |
| Tie Bar Distance H | 24" | 609.6 mm |
| Tie Bar Distance V | 22" | 558.8 mm |
| Platen Dimension H | 34.2" | 868.68 mm |
| Platen Dimension V | 32.2" | 817.88 mm |
| Clamp Stroke | 31.5" | 800.1 mm |
| Maximum Daylight | 41.7" | 1,059.2 mm |
| Ejector Force | 9.9 T | 8.981 t |
| Ejector Stroke | 5.1" | 129.54 mm |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Control | CNC | CNC |
1997 ISG250N-10A Ton Toshiba Machine
MANUFACTURE: TOSHIBA
MODEL: ISG250N-10A
YEAR: 1997
TONNAGE: 250 TON
SHOT SIZE: 16 OZ
TIE BAR SPACING: 24.0 X 22.0
PLATEN DIMENSIONS (HXV): 34.2” X 32.2”
CLAMP STROKE: 31.5”
DAYLIGHT (OPEN / CLOSE): 41.7 / 10.2
CLAMP SPEED (CLOSE/OPEN): 36.4 / 36.4
EJECTOR FORCE: 9.9
EJECTOR STROKE: 5.1
SCREW DIAMETER: 2.0 IN
INJECTION VOLUME: 30 IN3
INJECTION RATE: 15 IN3
MAX SCREW SPEED: 255 RPM
PLASTICIZING RATE (GPS): 1.6 OZ/SEC
Loading...
Loading...
Loading...

