4 Axis
| size | 40" x 20" x 16" | 40" x 20" x 16" |
| X Travel | 40" | 1,016 mm |
| Y Travel | 20" | 508 mm |
| Z Travel | 16" | 406.4 mm |
| Power | 7.5 hp | 5.6 kW |
| RPM | 6,000 RPM | 6,000 RPM |
| # ATC | 10 | 10 |
| Taper | 40 | 40 |
| Table-W | 14.5" | 368.3 mm |
| Table-L | 57.75" | 1,466.8 mm |
4th Axis Rotary Table and Probing