| Swing | 21.25" | 539.75 mm |
| Max. Turning Length | 40" | 1,016 mm |
| Max. Turning Diameter | 21.25" | 539.75 mm |
| X-Axis | 20.87" | 530.1 mm |
| Y-Axis | 5.5" | 5.5" |
| Z-Axis | 42" | 1,066.8 mm |
| Rapid Traverse X-Axis | 1181 ipm | |
| Rapid Traverse Y-Axis | 590 ipm | |
| Rapid Traverse Z-Axis | 1299 ipm | |
| ATC | 40 | 40 |
| Spindle Taper | A2-6 | A2-6 |
| Chuck Size | 10" | 254 mm |
| Bar Capacity | 2" | 50.8 mm |
| Spindle Bore | 2.4 in | |
| Power | 30 hp | 22.4 kW |
| Max RPM | 5,000 RPM | 5,000 RPM |
| Tailstock | No | No |
| Sub Spindle | Yes | Yes |
| Sub Spindle Power | 10.06 hp | |
| Sub Spindle Max RPM | 5000 rpm | 5,000 RPM |
Mazatrol 640MT CNC Control
B-Axis Sub
Tool Setter
Kitagawa B-208 Hydraulic Chuck
Kitagawa B-206 Hydraulic Chuck
Chip Conveyor