| Type | All Electric | All Electric |
| Clamping Force Tonnage | 385 T | 349.267 t |
| Shot Volume (PS) | 30.2 oz | 856.2 g |
| Screw Diameter | 2.48" | 62.992 mm |
| Maximum Injection Pressure | 25235 psi | |
| Maximum Holding Pressure | 25235 psi | |
| Screw Speed STD | 250 rpm | 250 RPM |
| Screw Speed High Torque | 250 rpm | 250 RPM |
| Tie Bar Distance H | 29.9" | 759.46 mm |
| Tie Bar Distance V | 27.9" | 708.66 mm |
| Platen Dimension H | 42.13" | 1,070.1 mm |
| Platen Dimension V | 40.16" | 1,020.1 mm |
| Maximum Daylight | 53.94" | 1,370.1 mm |
| Mold Height Min | 15.75" | 400.05 mm |
| Mold Height Max | 26.38" | 670.05 mm |
| Ejector Force | 6 T | 5.443 t |
| Ejector Stroke | 5.91" | 150.11 mm |
| Power supply Volts | 230 | 230 |
| Injection Orientation | Horz | Horz |
| Hours | 77,430 hr. | 77,430 hr. |
| Control | CNC (STEC-480) | CNC (STEC-480) |
| Dimensions | (L) 24.64 ft. X (W) 5.81 ft X (H) 7.40 ft | (L) 24.64 ft. X (W) 5.81 ft X (H) 7.40 ft |
| Weight | 39,909.42 lbs | 39,909.42 lbs |
Robot Interface
Wired for core pull
Air Blow