4 Axis, 40" x 20" x 28"
| size | 40" x 20" | 40" x 20" |
| X Travel | 40" | 1,016 mm |
| Y Travel | 20" | 508 mm |
| Z Travel | 28" | 711.2 mm |
| Power | 22.5 hp | 16.8 kW |
| RPM | 10,000 RPM | 10,000 RPM |
| # ATC | 21 | 21 |
| Taper | CAT-40 | CAT-40 |
| Table-W | 20" | 508 mm |
| Table-L | 48" | 1,219.2 mm |
| # Axis | 3 | 3 |
4th Axis Rotary Table